Список файлов
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
| Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Участник | Описание | Версий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:13, 2 марта 2020 | Ios бренды.jpg (файл) | 202 Кб | User | 1 | ||
| 23:14, 2 марта 2020 | Ios карточка товара.jpg (файл) | 160 Кб | User | 1 | ||
| 23:14, 2 марта 2020 | Ios карточка товара 2.jpg (файл) | 159 Кб | User | 1 | ||
| 23:22, 2 марта 2020 | Ios корзина.jpg (файл) | 143 Кб | User | 1 | ||
| 23:23, 2 марта 2020 | Ios чек 1.jpg (файл) | 111 Кб | User | 1 | ||
| 23:25, 2 марта 2020 | Ios чек 2.jpg (файл) | 100 Кб | User | 1 | ||
| 23:26, 2 марта 2020 | Ios чек 3.jpg (файл) | 156 Кб | User | 1 | ||
| 23:27, 2 марта 2020 | Ios чек 4.jpg (файл) | 126 Кб | User | 1 | ||
| 23:28, 2 марта 2020 | Ios заказы.jpg (файл) | 159 Кб | User | 1 | ||
| 23:29, 2 марта 2020 | Ios заказы активные.jpg (файл) | 157 Кб | User | 1 | ||
| 23:30, 2 марта 2020 | Ios заказы архив.jpg (файл) | 166 Кб | User | 1 | ||
| 23:34, 2 марта 2020 | Кэшбэк соглашение.jpg (файл) | 214 Кб | User | 1 | ||
| 23:35, 2 марта 2020 | Ios кэшбэк форма.jpg (файл) | 84 Кб | User | 1 | ||
| 23:35, 2 марта 2020 | Ios кэшбэк.jpg (файл) | 110 Кб | User | 1 | ||
| 23:37, 2 марта 2020 | Ios оборотные.jpg (файл) | 145 Кб | User | 1 | ||
| 23:40, 2 марта 2020 | Ios оборотные оплата.jpg (файл) | 162 Кб | User | 1 | ||
| 23:43, 2 марта 2020 | Ios справка.jpg (файл) | 206 Кб | User | 1 | ||
| 23:45, 2 марта 2020 | Ios избранное перечень.jpg (файл) | 167 Кб | User | 1 | ||
| 23:46, 2 марта 2020 | Ios избранное товары.jpg (файл) | 160 Кб | User | 1 | ||
| 23:51, 2 марта 2020 | Ios избранное заказы.jpg (файл) | 154 Кб | User | 1 | ||
| 23:52, 2 марта 2020 | Ios избранное поставщик.jpg (файл) | 66 Кб | User | 1 | ||
| 00:22, 3 марта 2020 | Ios акции.jpg (файл) | 143 Кб | User | 1 | ||
| 00:23, 3 марта 2020 | Ios акции все 1.jpg (файл) | 91 Кб | User | 1 | ||
| 00:23, 3 марта 2020 | Ios акции все.jpg (файл) | 147 Кб | User | 1 | ||
| 00:25, 3 марта 2020 | Ios оборотные 1.jpg (файл) | 113 Кб | User | 1 | ||
| 00:26, 3 марта 2020 | Ios еще 1.jpg (файл) | 81 Кб | User | 1 | ||
| 01:44, 3 марта 2020 | Фильтр аналитика остатков.jpg (файл) | 30 Кб | User | 1 | ||
| 01:07, 19 марта 2020 | Аналитика должниокв(график).jpg (файл) | 32 Кб | User | 1 | ||
| 01:27, 19 марта 2020 | Аналитика должников таблица.jpg (файл) | 65 Кб | User | 1 | ||
| 01:33, 19 марта 2020 | Таблица.jpg (файл) | 45 Кб | User | 1 | ||
| 01:34, 19 марта 2020 | Аналитика должников таблица1.jpg (файл) | 35 Кб | User | 1 | ||
| 01:35, 19 марта 2020 | Аналитика должников таблица3.jpg (файл) | 42 Кб | User | 1 | ||
| 01:43, 19 марта 2020 | Аналитика.jpg (файл) | 26 Кб | User | 1 | ||
| 02:09, 19 марта 2020 | Аналитика должников фильтр.jpg (файл) | 21 Кб | User | 1 | ||
| 05:37, 19 марта 2020 | Аналитика должников.mp4 (файл) | 5,07 Мб | User | 1 | ||
| 07:18, 19 марта 2020 | Возврат с чеком новй дизайн.jpg (файл) | 47 Кб | User | 1 | ||
| 00:26, 23 марта 2020 | Аналитика по закупкам н.mp4 (файл) | 2,98 Мб | User | 1 | ||
| 00:36, 23 марта 2020 | Аналитика остатков н.mp4 (файл) | 3,75 Мб | User | 1 | ||
| 00:43, 23 марта 2020 | Аналитка реннтабельности н.mp4 (файл) | 13,7 Мб | User | 1 | ||
| 00:49, 23 марта 2020 | Анализ склада н.mp4 (файл) | 7,04 Мб | User | 1 | ||
| 01:10, 23 марта 2020 | Аналитика по продажам н.mp4 (файл) | 4,13 Мб | User | 1 | ||
| 02:07, 9 апреля 2020 | Кнопка оч.jpg (файл) | ![]() |
4 Кб | User | 1 | |
| 02:09, 9 апреля 2020 | Оч3.jpg (файл) | 34 Кб | User | 1 | ||
| 02:11, 9 апреля 2020 | Оч.jpg (файл) | 23 Кб | User | 1 | ||
| 02:13, 9 апреля 2020 | Оч1.jpg (файл) | 16 Кб | User | 1 | ||
| 02:18, 9 апреля 2020 | Оч4 - копия.jpg (файл) | ![]() |
2 Кб | User | 1 | |
| 02:20, 9 апреля 2020 | Оч4.jpg (файл) | 17 Кб | User | 1 | ||
| 02:23, 9 апреля 2020 | Оч2 - копия.jpg (файл) | ![]() |
1 Кб | User | 1 | |
| 02:24, 9 апреля 2020 | Оч2.jpg (файл) | 18 Кб | User | 1 | ||
| 02:11, 10 апреля 2020 | Отложенные чеки.mp4 (файл) | 11,85 Мб | User | 1 |


